根据《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2019年度招聘公告》有关规定,按照报名、资格审查、笔试、面试等程序,经公司研究决定,综合成绩合格分数线70分(低于70分者不予录用),根据岗位计划招聘人数按综合成绩从高分到低分择优确定拟聘用人选;拟聘岗位出现空缺的,经公司招聘小组研究同意,同一岗位若无后续递补人员,从符合应聘条件的相近岗位调剂,按照综合成绩递补聘用。
现将集团本部拟聘用的39名人选予以公示,公示期为5个工作日,公示名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 备注 |
1 | 王晓晖 | 男 | 土建管理项目经理 |
|
2 | 林敏超 | 女 | 企业管理 |
|
3 | 周艺琳 | 女 | 企业管理 |
|
4 | 陈妙红 | 女 | ERP或SCM开发工程师 |
|
5 | 吴艺杭 | 女 | 质量体系监督与管理 |
|
6 | 林志宏 | 男 | *务文秘干事 |
|
7 | 陈曦 | 女 | *务文秘干事 |
|
8 | 陈怡 | 女 | 会计 |
|
9 | 吴邦凌 | 女 | 会计 |
|
10 | 李佳盈 | 女 | 会计 |
|
11 | 章智武 | 男 | 执纪执法监督人员 |
|
12 | 林晓洁 | 女 | 法务员 |
|
13 | 孙张珩 | 女 | 外销业务 |
|
14 | 李宇阳 | 男 | 外销业务 |
|
15 | 傅婷 | 女 | 外销业务 |
|
16 | 刘子炜 | 男 | 国内销售 |
|
17 | 陈佳期 | 女 | 国内销售 | 拟调剂 |
18 | 赖锦辉 | 男 | 国内销售 | 拟调剂 |
19 | 陈杰 | 男 | 产品设计技术人员 |
|
20 | 李志鹏 | 男 | 产品设计技术人员 |
|
21 | 洪斯琦 | 男 | 产品设计技术人员 |
|
22 | 安伟伟 | 女 | 产品设计技术人员 |
|
23 | 林强龙 | 男 | 产品设计技术人员 |
|
24 | 吴志泉 | 男 | 产品设计技术人员 |
|
25 | 陈泽山 | 男 | 产品设计技术人员 |
|
26 | 陈舒婷 | 女 | 产品设计技术人员 |
|
27 | 梁树平 | 男 | 产品设计技术人员 |
|
28 | 陈文严 | 男 | 产品设计技术人员 |
|
29 | 舒孝阳 | 男 | 产品设计技术人员 | 拟调剂 |
30 | 叶建来 | 男 | 产品设计技术人员 | 拟调剂 |
31 | 郑清皇 | 男 | 产品设计技术人员 | 拟调剂 |
32 | 张炜城 | 男 | 产品设计技术人员 | 拟调剂 |
33 | 卢宗毅 | 男 | 产品设计技术人员 | 拟调剂 |
34 | 徐敏 | 女 | 表面处理技术人员 |
|
35 | 黄伍平 | 男 | 热处理技术人员 |
|
36 | 钟树辉 | 男 | 热处理技术人员 |
|
37 | 陈进祥 | 男 | 热处理技术人员 |
|
38 | 陈长林 | 男 | 工艺技术研究人员 |
|
39 | 张清扬 | 男 | 工艺技术研究人员 |
|
拟聘用人选按公司要求进行体检,不参加体检或体检不合格者,取消拟聘用资格。
如有疑问,请联系:0596-2072900、2072090。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
2019年9月6日